| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 200 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.89 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| SILVER |
| Срок действия апгрейда | 80 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 13 % -7 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 400 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 400 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.99 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER" |
| |
| |
| "РЕКЛАМОДАТЕЛЬ" |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ ""РЕКЛАМОДАТЕЛЬ"" |
| |
| |
| GOLD |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 16 % -8 % -4 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 800 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 800 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.29 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD" |
| |
| |
| "РЕФЕР" |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 16 % -7 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ ""РЕФЕР"" |
| |
| |
| PLATINUM |
| Срок действия апгрейда | 160 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 20 % -10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1200 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4.49 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "PLATINUM" |
| |
| |